Leaderboards

Žebříček streamerů

Nejlepší podle hlasování na Streameři.cz.
Období 03/2026
# Změna Streamer Skóre
1. 0 45,16
2. 0 38,43
3. 0 36,96
4. 0 36,42
5. 0 26,04
6. 0 25,73
7. 0 25,12
8. 0 25,01
9. 0 24,58
10. 0 23,14
11. 0 19,66
12. 0 19,42
13. 0 18,15
14. 0 16,09
15. 0 15,15
16. 0 15,01
17. 0 14,49
18. 0 13,87
19. 0 13,71
20. 0 13,34
21. 0 12,94
22. 0 12,50
23. 0 10,67
24. 0 9,64
25. 0 9,46
26. 0 8,75
27. 0 8,64
28. 0 8,48
29. 0 8,30
30. 0 8,11
31. 0 8,11
32. 0 7,94
33. 0 7,86
34. 0 7,83
35. 0 7,73
36. 0 7,55
37. 0 7,34
38. 0 6,87
39. 0 6,39
40. +9 6,01
41. 1 5,96
42. 1 5,90
43. 1 5,70
44. 1 5,39
45. 1 5,36
46. 1 5,33
47. 1 5,31
48. 1 5,08
49. 1 5,06
50. 0 5,00
51. 0 4,99
52. 0 4,99
53. 0 4,54
54. 0 4,51
55. 0 4,43
56. 0 4,40
57. 0 4,37
58. 0 4,37
59. 0 4,26
60. 0 4,18
61. 0 3,86
62. 0 3,77
63. 0 3,73
64. 0 3,70
65. 0 3,60
66. 0 3,49
67. 0 3,38
68. 0 3,28
69. 0 3,27
70. 0 3,23
71. 0 3,19
72. 0 3,11
73. 0 2,93
74. 0 2,88
75. 0 2,76
76. 0 2,75
77. 0 2,72
78. 0 2,70
79. 0 2,65
80. 0 2,62
81. 0 2,33
82. 0 2,31
83. 0 2,29
84. 0 2,28
85. 0 2,27
86. 0 2,26
87. 0 2,26
88. 0 2,16
89. 0 2,10
90. 0 2,09
91. 0 2,00
92. 0 1,95
93. 0 1,88
94. 0 1,88
95. 0 1,83
96. 0 1,82
97. 0 1,74
98. 0 1,56
99. 0 1,55
100. 0 1,55

Jak se leaderboard počítá

Hlasy se počítají exponenciálním decay modelem (novější mají vyšší váhu). Do skóre vstupují hlasy nejvýše 5 let zpět. Změna pozice je porovnání proti předchozímu období.