Leaderboards

Žebříček streamerů

Nejlepší podle hlasování na Streameři.cz.
Období 04/2026
# Změna Streamer Skóre
1. 0 40,83
2. 0 34,75
3. 0 33,42
4. 0 32,93
5. 0 23,54
6. 0 23,27
7. 0 22,71
8. 0 22,62
9. 0 22,23
10. 0 20,92
11. 0 17,78
12. 0 17,55
13. 0 16,41
14. 0 14,55
15. 0 13,69
16. 0 13,58
17. 0 13,10
18. 0 12,54
19. 0 12,40
20. 0 12,07
21. 0 11,70
22. 0 11,30
23. 0 9,65
24. 0 8,72
25. 0 8,56
26. 0 7,91
27. 0 7,82
28. 0 7,67
29. 0 7,51
30. 0 7,33
31. 0 7,33
32. 0 7,18
33. 0 7,11
34. 0 7,07
35. 0 6,99
36. 0 6,82
37. 0 6,64
38. 0 6,21
39. 0 5,77
40. 0 5,43
41. 0 5,39
42. 0 5,33
43. 0 5,15
44. 0 4,87
45. 0 4,85
46. 0 4,82
47. 0 4,80
48. 0 4,59
49. 0 4,57
50. 0 4,52
51. 0 4,51
52. 0 4,51
53. 0 4,11
54. 0 4,08
55. 0 4,01
56. 0 3,97
57. 0 3,95
58. 0 3,95
59. 0 3,85
60. 0 3,78
61. 0 3,49
62. 0 3,41
63. 0 3,37
64. 0 3,37
65. 0 3,34
66. 0 3,26
67. 0 3,15
68. 0 3,06
69. 0 2,96
70. 0 2,96
71. 0 2,92
72. 0 2,89
73. 0 2,81
74. 0 2,65
75. 0 2,61
76. 0 2,49
77. 0 2,49
78. 0 2,44
79. 0 2,40
80. 0 2,37
81. 0 2,11
82. 0 2,09
83. 0 2,07
84. 0 2,06
85. 0 2,06
86. 0 2,04
87. 0 2,04
88. 0 1,95
89. 0 1,90
90. 0 1,89
91. 0 1,81
92. 0 1,76
93. 0 1,70
94. 0 1,70
95. 0 1,65
96. 0 1,64
97. 0 1,57
98. 0 1,41
99. 0 1,41
100. 0 1,40

Jak se leaderboard počítá

Hlasy se počítají exponenciálním decay modelem (novější mají vyšší váhu). Do skóre vstupují hlasy nejvýše 5 let zpět. Změna pozice je porovnání proti předchozímu období.