Leaderboards

Žebříček streamerů

Nejlepší podle hlasování na Streameři.cz.
Období 12/2023
# Změna Streamer Skóre
1. 0 51,78
2. 0 51,77
3. 0 46,35
4. 0 41,36
5. 0 36,47
6. 0 35,41
7. +3 32,82
8. 0 32,03
9. 2 29,76
10. 1 27,14
11. 0 24,30
12. +1 23,79
13. +2 21,51
14. +4 20,59
15. +4 19,32
16. 4 18,75
17. 3 17,17
18. 1 16,57
19. 3 16,38
20. 0 16,23
21. +6 15,91
22. 0 15,34
23. 2 15,15
24. 1 15,13
25. 0 13,51
26. +2 13,02
27. 3 12,71
28. 2 11,45
29. 0 10,75
30. +4 10,60
31. 0 10,27
32. 2 9,89
33. 1 8,83
34. +1 8,43
35. 2 8,41
36. 0 8,20
37. +2 7,79
38. +2 7,40
39. +11 7,30
40. 3 7,07
41. 3 6,97
42. +12 6,59
43. +13 6,44
44. +4 6,10
45. 4 6,09
46. 4 5,67
47. +2 5,66
48. 5 5,64
49. 5 5,54
50. 5 5,53
51. 5 5,45
52. +21 5,44
53. 6 5,27
54. 2 5,16
55. +56 4,99
56. +13 4,77
57. 6 4,26
58. +5 4,02
59. 6 3,89
60. +11 3,73
61. 6 3,70
62. 5 3,66
63. 5 3,61
64. +10 3,59
65. 6 3,43
66. 6 3,32
67. +13 3,32
68. 7 3,14
69. 7 3,12
70. +14 3,05
71. 7 2,98
72. 7 2,96
73. 7 2,95
74. 7 2,94
75. 7 2,93
76. 6 2,83
77. 5 2,65
78. 3 2,60
79. 3 2,53
80. 3 2,43
81. +23 2,40
82. 4 2,36
83. 4 2,35
84. 3 2,30
85. +22 2,30
86. 4 2,23
87. +33 2,17
88. 5 2,11
89. +32 2,08
90. 5 1,97
91. 5 1,89
92. 5 1,78
93. 5 1,77
94. 5 1,72
95. +55 1,72
96. 6 1,70
97. 6 1,69
98. 6 1,69
99. 6 1,66
100. 6 1,63

Jak se leaderboard počítá

Hlasy se počítají exponenciálním decay modelem (novější mají vyšší váhu). Do skóre vstupují hlasy nejvýše 5 let zpět. Změna pozice je porovnání proti předchozímu období.