Leaderboards

Žebříček streamerů

Nejlepší podle hlasování na Streameři.cz.
Období 01/2023
# Změna Streamer Skóre
1. +1 47,47
2. 1 45,87
3. +3 39,54
4. 1 36,64
5. +2 35,16
6. +5 33,58
7. +1 32,81
8. 4 32,60
9. 4 31,00
10. 1 25,58
11. +1 25,01
12. 2 24,41
13. +2 20,62
14. 1 20,00
15. 1 19,80
16. +1 18,22
17. +1 16,09
18. 2 15,47
19. +5 15,08
20. 1 14,33
21. +4 13,07
22. 0 12,84
23. +6 12,26
24. 4 12,21
25. 2 11,61
26. 5 11,59
27. +7 11,19
28. 0 10,85
29. 3 10,27
30. 3 10,21
31. +4 9,63
32. +6 9,61
33. 3 9,15
34. 3 8,51
35. 3 8,50
36. 3 8,48
37. +5 7,96
38. 2 7,72
39. 2 7,42
40. 1 6,46
41. +11 6,06
42. 2 6,00
43. 2 5,57
44. +2 5,37
45. +22 4,88
46. 3 4,87
47. +22 4,78
48. +11 4,67
49. 5 4,46
50. 5 4,41
51. 4 4,38
52. 4 4,38
53. 4 4,33
54. 4 4,29
55. 4 4,21
56. 3 4,08
57. +8 4,06
58. 4 3,95
59. 4 3,89
60. 4 3,88
61. 4 3,81
62. 4 3,74
63. 3 3,54
64. 3 3,42
65. 3 3,37
66. +13 3,27
67. 4 3,19
68. 4 3,18
69. 3 3,11
70. +285 2,97
71. 3 2,92
72. +17 2,90
73. 3 2,78
74. 3 2,66
75. 3 2,57
76. 3 2,57
77. 3 2,47
78. 3 2,46
79. 3 2,46
80. 3 2,44
81. 3 2,44
82. 2 2,36
83. 2 2,35
84. 2 2,29
85. 2 2,17
86. 2 2,09
87. 2 2,04
88. 2 2,02
89. 2 2,01
90. 2 1,99
91. 1 1,93
92. +56 1,93
93. nově 1,90
94. 3 1,87
95. 3 1,85
96. +64 1,78
97. 4 1,76
98. 4 1,75
99. 4 1,75
100. 4 1,71

Jak se leaderboard počítá

Hlasy se počítají exponenciálním decay modelem (novější mají vyšší váhu). Do skóre vstupují hlasy nejvýše 5 let zpět. Změna pozice je porovnání proti předchozímu období.